✅sơn
SƠN EPOXY PHỦ – VÀNG (EP 653)
✅sơn phủ
✅sơn phủ epoxy hải
Sơn Epoxy ( EP 653) được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy✅sơn bột mầu✅sơn phủ dung môi hữu cơ✅sơn phủ epoxy hải các phụ gia và chất đóng rắn✅sơn
✅sơn epoxy hải âu
Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt lớp sơn Epoxy chống gỉ✅sơn epoxy hải âu cứng✅sơn epoxy bóng✅sơn hải âu chịu mài mòn và bền trong môi trường xâm thực mạnh (nước biển✅son epoxy hai au hóa chất)
✅sơn epoxy
Được dùng để sơn phủ trang trí cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép✅sơn phủ
✅son epoxy hai au
✅son epoxy
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
✅son hai au
✅he son epoxy
✅he son hai thanh phan TT ✅keo epoxy | ✅sơn epoxy
✅sơn hai thành phần TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT ✅son 2 thanh phan | ✅son hai thanh phan
✅KINH NGHIỆM CHỌN SON ĐVT ✅sơn | ✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy hải âu MỨC CHỈ TIÊU ✅sơn epoxy | ||
✅son hai au
✅sơn hải âu 1 ✅son hai au | ✅hệ sơn hai thành phần
✅he son epoxy Mầu sắc ✅he son hai thanh phan | ✅sơn 2 thành phần
✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần | ✅son epoxy
✅son hai thanh phan Vàng ✅KINH NGHIỆM CHỌN SON | ||
✅sơn epoxy hải âu
✅sơn epoxy 2 ✅sơn hải âu | ✅son epoxy
✅son hai au Độ nhớt (ở 25oC ) – không nhỏ hơn ✅sơn hải âu | ✅hệ sơn epoxy
✅hệ sơn hai thành phần KU ✅he son epoxy | ✅keo epoxy
✅sơn 2 thành phần 55 ✅sơn epoxy | ||
✅son hai thanh phan
✅KINH NGHIỆM CHỌN SON 3 ✅sơn | ✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy hải âu Tỉ lệ pha trộn ( theo thể tích ) ✅sơn epoxy | ✅son epoxy hai au
✅son epoxy ✅son hai au | ✅son hai au
✅hệ sơn epoxy Sơn/đóng rắn=4/1 ✅hệ sơn hai thành phần | ||
✅sơn 2 thành phần
✅sơn epoxy 4 ✅sơn hai thành phần | ✅son epoxy
✅son hai thanh phan Tỷ trọng (hỗn hợp - ở 25oC) ✅KINH NGHIỆM CHỌN SON | ✅sơn phủ
✅sơn phủ epoxy hải Kg/lít ✅sơn epoxy hải âu | ✅sơn hải âu
✅son epoxy hai au 1✅son epoxy38 (± 0✅son hai au02) ✅son epoxy | ||
✅hệ sơn epoxy
✅hệ sơn hai thành phần 5 ✅he son epoxy | ✅keo epoxy
✅sơn 2 thành phần Độ bám dính (ISO 2409) ✅sơn epoxy | ✅son 2 thanh phan
✅son epoxy Điểm ✅son hai thanh phan | ✅sơn
✅sơn phủ 1 ✅sơn phủ epoxy hải | ||
✅son epoxy hai au
✅son epoxy 6 ✅son hai au | ✅son hai au
✅hệ sơn epoxy Hàm rắn (% theo thể tích) ✅hệ sơn hai thành phần | ✅he son hai thanh phan
✅keo epoxy % ✅sơn 2 thành phần | ✅sơn hai thành phần
✅son 2 thanh phan 51 ✅son epoxy | ||
✅sơn phủ
✅sơn phủ epoxy hải 7 ✅sơn epoxy hải âu | ✅sơn hải âu
✅son epoxy hai au Chiều dày màng khô đề nghị ✅son epoxy | ✅sơn hải âu
✅son hai au mm ✅hệ sơn epoxy | ✅he son epoxy
✅he son hai thanh phan 50 - 150 ✅keo epoxy | ||
✅son 2 thanh phan
✅son epoxy 8 ✅son hai thanh phan | ✅sơn
✅sơn phủ Định mức tiêu hao lý thuyết ✅sơn phủ epoxy hải | ✅sơn epoxy
✅sơn hải âu m2/lít ✅son epoxy hai au | ✅son hai au
✅sơn hải âu 9✅sơn hải âu7 (50mm) ✅son hai au | ||
✅he son hai thanh phan
✅keo epoxy 9 ✅sơn 2 thành phần | ✅sơn hai thành phần
✅son 2 thanh phan Thời gian khô (với chiều dày màng khô 50mm) ✅son epoxy✅son hai thanh phan + Khô bề mặt ✅KINH NGHIỆM CHỌN SON✅sơn + Khô hoàn toàn ✅sơn phủ | ✅sơn epoxy hải âu
✅sơn epoxy ✅sơn hải âu✅son epoxy hai au Giờ ✅son epoxy | ✅sơn hải âu
✅son hai au 25oC ✅hệ sơn epoxy | ✅he son epoxy
✅he son hai thanh phan 35oC ✅keo epoxy | |
✅son 2 thanh phan
✅son epoxy 6 ✅son hai thanh phan | ✅sơn
✅sơn phủ 4 ✅sơn phủ epoxy hải | ||||
✅son epoxy hai au
✅son epoxy 24 ✅son hai au | ✅son hai au
✅hệ sơn epoxy 18 ✅hệ sơn hai thành phần | ||||
✅sơn 2 thành phần
✅sơn epoxy 10 ✅sơn hai thành phần | ✅son epoxy
✅son hai thanh phan Thời gian sơn lớp tiếp theo (với chiều dày màng khô 50 mm)✅sơn phủ epoxy hải + Tối thiểu ✅KINH NGHIỆM CHỌN SON✅sơn + Tối đa ✅sơn phủ | ✅sơn epoxy hải âu
✅sơn epoxy ✅sơn hải âu✅son epoxy hai au Giờ ✅son epoxy | ✅sơn hải âu
✅son hai au ✅hệ sơn epoxy✅hệ sơn hai thành phần 12 ✅he son epoxy | ||
✅sơn epoxy
✅sơn hai thành phần Ngày ✅son 2 thanh phan | ✅son hai thanh phan
✅KINH NGHIỆM CHỌN SON 30 ✅sơn | ||||
✅sơn epoxy
✅sơn hải âu 11 ✅son epoxy hai au | ✅son hai au
✅sơn hải âu Dung môi pha loãng ✅son hai au✅hệ sơn epoxy Tỷ lệ pha thêm ✅hệ sơn hai thành phần | ✅he son hai thanh phan
✅keo epoxy % ✅sơn 2 thành phần | ✅sơn hai thành phần
✅son 2 thanh phan ES 03 ✅son epoxy✅son hai thanh phan ( 0 – 5%) ✅KINH NGHIỆM CHỌN SON | ||
✅sơn epoxy hải âu
✅sơn epoxy 12 ✅sơn hải âu | ✅son epoxy
✅son hai au Khả năng tương hợp với lóp sơn trước ✅sơn hải âu | ✅hệ sơn epoxy
✅hệ sơn hai thành phần Hệ Epoxy ✅he son epoxy | |||
✅sơn epoxy
✅sơn hai thành phần 13 ✅son 2 thanh phan | ✅son hai thanh phan
✅KINH NGHIỆM CHỌN SON Khả năng tương hợp với lớp sơn khác lên nó ✅sơn | ✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy hải âu Hệ epoxy✅son hai au vinyl✅hệ sơn epoxy cao su clo hoá ✅hệ sơn hai thành phần PU ✅sơn epoxy | |||
✅son hai au
✅sơn hải âu 14 ✅son hai au | ✅hệ sơn hai thành phần
✅he son epoxy Thời gian sống ✅he son hai thanh phan | ✅sơn 2 thành phần
✅sơn epoxy 6 - 8 giờ ✅sơn hai thành phần | |||
✅KINH NGHIỆM CHỌN SON
✅sơn 15 ✅sơn phủ | ✅sơn epoxy hải âu
✅sơn epoxy Phương pháp sơn ✅sơn hải âu | ✅son epoxy
✅son hai au Súng phun✅he son epoxy chổi hoặc cọ lăn ✅sơn hải âu | |||
✅he son epoxy
✅he son hai thanh phan 16 ✅keo epoxy | ✅sơn epoxy
✅sơn hai thành phần Bao bì ✅son 2 thanh phan | ✅son hai thanh phan
✅KINH NGHIỆM CHỌN SON Hệ sơn hai thành phần ✅sơn✅sơn phủ Sơn 16 lít - Đóng rắn 4 lít ✅sơn phủ epoxy hải✅sơn epoxy hải âu Sơn 4 lít - Đóng rắn 1 lít✅sơn epoxy hải âu ✅sơn epoxy |
✅sơn hải âu
✅son hai auDanh mục | Giá bán |
---|---|
Sơn Epoxy chống gỉ chịu hóa chất Hải Âu - màu Xám EH - 702 thùng 16,8 lít | 0 |
Sơn phủ Epoxy Hải Âu màu đỏ nâu (EP-3550) thùng 1 lít | 0 |
Sơn phủ Epoxy Hải Âu màu xanh cẩm thạch (EP-3262) thùng 5 lít | 187.000 |
Sơn phủ Epoxy Hải Âu màu xanh cẩm thạch (EP-3262) thùng 20 lít | 185.000 |
Sơn phủ Epoxy Hải Âu màu vàng kem (EP-3669) thùng 5 lít | 188.000 |
Sơn phủ Epoxy Hải Âu màu xanh dương (EP-3352) thùng 20 lít | 178.000 |
Sơn phủ Epoxy Hải Âu màu hồng đơn (EP-3555) thùng 1 lít | 0 |
Sơn phủ Epoxy Hải Âu màu hồng đơn (EP-3555) thùng 5 lít | 192.000 |
Sơn phủ Epoxy Hải Âu màu xám (EP-3763) thùng 20 lít | 180.000 |
Sơn phủ Epoxy Hải Âu màu xám (EP-3763) thùng 1 lít | 0 |
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >> |